提供元>ウィザード
戦略名 | グラフ | タイプ | 戦略の特徴 | リリース日 | 提供者 |
---|---|---|---|---|---|
ナイト停滞日中売り | 日中寄り引け | ナイトセッション(海外市場)で強い上昇や暴落が起こらず停滞気味だったときに、翌日に手仕舞い売りが出るのを狙って売る検証例です。 | 2022/8/3 | ウィザード | |
調整局面日中売り | 日中寄り引け | 上昇しやすい時期を避けたうえで、調整局面入りしたタイミングを狙って売る検証例です。 | 2022/2/21 | ウィザード | |
順張りオーバーナイト買い | 一泊型 | 株価が過去の高値をブレイク(更新)した後に、発生する上昇を狙って買いエントリーする戦略です。 季節性による、利益確定による売りが出やすい時期を避けることで、さらに優位な取引ができるように狙います。 | 2021/1/25 | ウィザード | |
ナイト買戻しからの日中買い | 日中寄り引け | ナイト市場で価格を上げて回復してきた直後を狙って買う、順張り日中寄り引け買いの検証例です。 | 2024/5/29 | ウィザード | |
中長期押し目買い | スイング | ナイト市場で、下落⇒下げ止まり⇒反発 が起こったことを確認したら、翌日以降に発生する踏み上げ(買戻し)による上昇を狙って買いエントリーをするスイングトレード戦略です。 トレーリングストップを併用することで、エントリー後に下落が発生することがあっても、損失の拡大を防ぎつつ利益が確保できるように狙います。 | 2024/5/10 | ウィザード | |
下落傾向狙い日中売り ※体験企画開催中 | 日中寄り引け | 下がりやすいタイミングと、前日の値動きの2つを見極めながら売る検証例です。 | 2024/10/25 | ウィザード | |
押し目オーバーナイト買い | 一泊型 | 上がったり下がったりしている時期に、上がった後に下がる押し目の動きを狙って買う売買ロジックです。 | 2021/1/25 | ウィザード | |
BBウォーク買い | 一泊型 | 強いトレンドが発生した場合のバンドウォークを狙って買う戦略です。 | 2021/2/4 | ウィザード | |
上昇傾向狙い日中買い ※体験企画開催中 | 日中寄り引け | 株価が上がりやすいタイミングを見極めて、買いを狙う検証例です。 | 2024/10/25 | ウィザード | |
反発頃合い日中買い | 日中寄り引け | 株価が上がりやすいタイミングを見極めて、買いを狙う検証例です。 | 2021/6/21 | ウィザード | |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 一泊型 | 株価の比較的安定した値動きを確認した後、タイミングを見計らって買う検証例です。 | 2022/2/25 | ウィザード | |
安値ブレイク日中売り | 日中寄り引け | 一定期間の安値を更新した直後に起こる、株価下落を狙って売る検証例です。 | 2021/6/30 | ウィザード | |
始値ブレイクアウト日中買い・ 始値ブレイクダウン日中売り | 日中寄り引け/日中寄り付き~ナイト寄り付き | 日中セッションで株価が上がる・下がる値動きを見せたとき、逆指値を使ってその流れに乗って売買する検証例です。 | 2022/9/21 2022/12/23 | ウィザード | |
始値ブレイクアウトナイト買い・ 始値ブレイクダウンナイト売り | ナイト寄り引け | ナイトセッションで株価が上がる・下がる値動きを見せたとき、逆指値を使ってその流れに乗って買う検証例です。 | 2022/9/26 2024/1/18 | ウィザード | |
RSI押し目買いスイング | スイング | 株価が安値圏から上昇し始めるタイミングを狙って買う検証例です。 | 2023/9/6 | ウィザード | |
出来高急増日中売り | 日中寄り引け | 出来高が増加した場合に、利益確定から株価が下がるのを狙って売る検証例です。 | 2022/7/8 | ウィザード | |
週足上昇傾向狙いナイト買い | ナイト寄り引け | 週単位の値動きから、株価が上がりやすいタイミングを狙って買う検証例です。 | 2024/1/18 | ウィザード | |
季節性日通し買い・ 季節性日通し売り | 日通し | 株価が上がりやすいタイミングや、株価が買われすぎた後、株価が下がりやすいタイミングを狙って売買する検証例です。 | 2023/5/9 | ウィザード | |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | ナイト寄り引け | 株価が値下がりしたところから、買い戻されるのを狙って買う検証例です。 | 2023/5/9 | ウィザード | |
逆張り日中売り | 日中寄り引け | 週足で横ばい時期、かつ日足で「上昇中の横ばい形成の高値付近に向かっている時」を狙って売る検証例です。 | 2023/10/19 | ウィザード | |
反発頃合いオーバーナイト買い | 一泊型 | 日経が下げ止まってから、反発するタイミングを狙った、一泊型の検証例です。 直近の日経の終値よりも大きくは下げておらず、 直近数日間の高値を更新していないという状況で、 反発して上がり始めるタイミングを狙って オーバーナイトで買いエントリーする戦略です。 | 2024/5/10 | ウィザード |
村居孝美ETF戦略一覧
戦略名 | グラフ | タイプ | 年平均 利回り | 勝率 | 最大DD | 解説資料・ 動画 | テンプ レート | 付属動画 | リリース日 | 提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF 225中長期押し目買い | スイング(数日間保有) | 18.0% | 73.8% | -105,000 | 有 | 有 | 無 | 2021/5/17 | 村居孝美 | |
ETF S&P500スイング買い | スイング(数日間保有) | 16.3% | 55.8% | -159,000 | 有 | 有 | 無 | 2021/5/17 | 村居孝美 | |
ETF REITオーバーナイト買い | 一泊型 | 20.8% | 55.8% | -69,600 | 有 | 有 | 無 | 2021/5/17 | 村居孝美 | |
ETF 225下落傾向狙い日中売り | 日中寄り引け | 13.4% | 55.9% | -58,500 | 有 | 有 | 無 | 2021/5/17 | 村居孝美 | |
ETF S&P500季節性中長期買い | スイング(数日間保有) | 23.9% | 83.3% | -226,500 | 有 | 有 | 無 | 2021/5/17 | 村居孝美 | |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 一泊型 | 29.6% | 60.8% | -275,000 | 有 | 有 | 無 | 2021/7/8 | 村居孝美 | |
ETF 225押し目日中買い | 日中寄り引け | 5.0% | 62.7% | -56,500 | 有 | 有 | 無 | 2021/9/13 | 村居孝美 | |
ETF S&P500押し目スイング買い ※NEW | スイング | 11.1% | 92.9% | -197,000 | 有 | 有 | 無 | 2021/12/10 | 村居孝美 | |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 日中寄り引け | 16.6% | 55.2% | -111,000 | 有 | 有 | 無 | 2022/1/26 | 村居孝美 |
トレセン+で提供するサービスは、投資顧問業や助言業務を目的とするものではありません。
トレセン+では、お客様自身がシステムトレードを行うために必要なスキルや知識、判断方法、売買ロジック作成に使う戦略や考え方の教材を提供しております。教材として提供しているシステムトレードの戦略、アイディアをお客様の実運用に使うための修正指示や運用指示、助言は行っておりません。動画講座では、トレード教育として売買ロジックの作成方法からマーケットの基礎や扱い方を学んで貰うために、実践で使う正規版のKENSHIRO-225ソフトではなく、講座用のKENSHIRO-225ソフトを使って解説を行っています。講座用のソフトでは、4本値のデータは実際のデータとは異なる類似データを利用しています。ご自身で運用するための売買ロジックを講座を見て作られる際には、正規版のKENSHIRO-225ソフトを使い、手順や作成方法を学びながら、ご自身で判断をして、ご自身に合った売買ロジックを構築されることをお願いいたします。
ストラテジオ株式会社が運営するサイト(以下、「本サイト」といいます。)の全部または一部を 無断で複製、転載、配信、送信することや 本サイトのコンテンツを無断で改変、改ざんするなど著作者人格権等を 侵害する行為等を行うことを禁止致します。当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 当サイト全てにおいて掲載されている各種情報は、投資判断の参考のためのものであり、投資の勧誘を目的としたものでは ありませんので、最終的 な投資判断については投資家ご自身でお願い致します。また、当サイトで使用する例は特定の 銘柄の売買を勧誘するものではありません。
また、当サイトの運営目的は投資顧問業務ではありません。従って、具体的な売買のご案内・ご指示は一切行なっておりません。当サイト上で公開しているテクニック・手法は、投資家に利益をもたらすことを保証するものではなく、 過去の用例についても今後の予測をするためのものではありません。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害・損失についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。 当サイトは取引による損失を含むすべての危険を、読者の自己責任として負うものとし、その行動にないする責任は 一切とらないことをご了承下さい。トレードは大きな損失をもたらす可能性があり、当サイトでご紹介するテクニック・手法はすべての人に適したもので あると断定できないことをご承知下さい。